GrünRockt 2021 – „Rettet den Festiwald“
testDas GrünRockt wird seit 2010 einmal im Jahr von Menschen des FÖJ, dem FÖJ-AKTIV e.V. und dem Förderverein ökologischer Freiwilligendienste in einer Stadt in Rheinland-Pfalz organisiert.
Jedes Jahr beschäftigen sich die Besuchenden des Festivals mit einem anderen nachhaltigen Thema.
Dieses Jahr findet das Festival am 17.07.2021 von 12:00 bis 22:00 Uhr im Burggarten in Hachenburg im Westerwald statt. Der Eingang zum Festivalgelände befindet sich an der südwestlichen Ecke des Parks (Kreuzung Leipziger Straße und Alexandering). Thematisch beschäftigen sich das Festival mit dem Wald(-sterben) und steht unter dem Motto „Rettet den Festiwald“. Wir haben ein vielfältiges Bühnenprogramm, spannende Workshops und Stände von regionalen Initiativen vorbereitet, an denen Besuchende sich zu diesem und anderen Nachhaltigkeitsthemen informieren können.
Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Wir würden uns über eine Spende sehr freuen.
Verpflegung
Für das Leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
- An der Kuchentheke bieten wir Ihnen Kuchen an, den FÖJler:innen und Mitarbeiter:innen des Forstlichen Bildungszentrums selbst gebacken haben. Dazu gibt es eine Tee-Auswahl und Kaffee.
- Ein Foodtruck versorgt Siie mit herzhaften, veganen Speisen.
- Alkoholfreie sowie alkoholische Getränke erhalten Sie an unserem Getränkestand.
Corona-Hygienekonzept
Die anhaltende pandemische Situation erfordert in diesem Jahr besondere Richtlinien, an die sich alle Festivalbesucher:innen halten müssen.
- Einlass zum Festivalgelände erfolgt nur nach Vorzeigen eines negativen Covid-19-Tests (weniger als 24 Stunden alt), einer Impfbescheinigung oder einem Genesungsnachweis. Am Eingang des Festivals steht am Veranstaltungstermin ein mobiles Testzentrum, an dem Sie sich vor Ort testen lassen können. Zusätzlich können Sie sich direkt beim Roten Kreuz in Hachenburg kostenlos testen lassen.
- Um bei einem Krankheitsfall nachverfolgen zu können, welche Personen sich zu welchem Zeitpunkt auf dem Festival befunden haben, nutzen wir die Luca-App. Wir bitten Sie daher beim Betreten des Festivalgeändes den QR-Code einzuscannen, um sich einzuchecken und beim Verlassen den Coder erneut zu scannen, um sich auszuchecken. Wenn Sie die Luca-App nicht nutzen möchten oder nicht nutzen können, melden Sie sich am Eingang bei uns und tragen sich in die analoge Liste ein.
- Halten Sie sich bitte auf dem gesamten Festivalgelände an den Mindestabstand von 1,5m und tragen Sie überall Ihre Maske.
- Auf der Wiese vor der Bühne sind Picknickflächen gekennzeichnet. Auf diese Flächen können Sie sich in ihrer Gruppe setzen. Sie können Ihre Maske absetzen, solange Sie sich in dieser Fläche befinden. Achten Sie dennoch auf den Mindestabstand.
Kreativwettbewerb zum GrünRockt 2021 – Thema: Wald(-sterben)
Erster Preis zum Kreativwettbewerb
Den ersten Preis gewinnt diese künstlerische Einsendung zum Thema Wald(-sterben). Das Bild zeigt die Disparitäten anhand der Biodiversität.
Zweiter Preis des Kreativwettbewerb
Den zweiten Preis sichert sich dieses Foto als moderne Kunstform.
Bühnenprogramm
Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|
12:00 Uhr | Veranstaltungsbeginn |
12:30 Uhr | Eröffnung des Festivals durch den FÖJ-AKTIV e.V. und die aktiven FÖJler:innen aus Rheinland-Pfalz Begrüßungsrede durch den Bürgermeister von Hachenburg Stefan Leukel |
13:00 Uhr | Musik der Band Are we used to it |
14:30 Uhr | Musik des Gitarren-Duos G2 |
15:30 Uhr | Florian Havranek der Regisseur des Films „Faszination Wald Westerwald“ unterhält sich mit interessierten Menschen zu seinem Film, den man sich im Forstlichen Bildungszentrum anschauen kann. Die Vorstellungszeiten finden Sie im Workshopprogramm. |
16:00 Uhr | Musik der Blues Rock Band UTAH |
17:30 Uhr | Gesrpächsrunde zwischen aktiven und ehemaligen FÖJler:innen |
18:00 Uhr | Musik der Rock und Pop Band Cannon |
19:00 Uhr | Auszeichnung der Gewinner:innen des Kreativwettbewerbs zum Thema Waldsterben |
19:30 Uhr | Musik der Punkt Band TEUER |
20:30 Uhr | Musik der Hardcore und Metalcore Band Shellz |
21:30 Uhr | Feuershow |
22:00 Uhr | Verabschiedung der Gäste durch den FÖJ-AKTIV e.V. und die aktiven FÖJler:innen aus Rheinland-Pfalz |
Workshopprogramm
Die Workshops haben eine begrenzte Teilnehmdenzahl. Am Eingang des Festivals werden Listen aushängen, in denen Sie sich für einen Workshop anmelden können. Bei Workshops, die im Forstlichen Bildungszentrum (FBZ) stattfinden, treffen Sie sich links neben der Bühne und gehen gemeinsam mit einem Menschen des Orga-Teams zu den Räumen. Auf der Bühne wird vor den Workshops nochmal darauf verwiesen.
Uhrzeit | Programmpunkt | maximale Teilnehmendenzahl |
---|---|---|
12:30 Uhr | Vegane Brotaufstriche (beim Kochbus) Bereiten Sie gemeinsam mit anderen Menschen leckere vegane Brotaufstriche zu und erweitern Sie Ihren Gemackshorizont. Passend dazu erfahren Sie was nachhaltige Ernährung bedeutet und bekommen praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag. | 10 |
13:00 Uhr | Zukunftswerkstatt zum Freiwilligen ökologischen Jahr Überlegen Sie gemeinsam mit den FÖJ-Bundessprechenden, wie das FÖJ in der Zukunft aussehen wird. Gehen Sie dabei der Fragen nach, wie sich das pädagogisch begleitete Bildungsjahr verbessern lässt? | 30 |
13:30 Uhr | Klimaexpedition mit live Satellitenbildern (1) (im FBZ) Die Klimaexperten von Geoscopia zeigen mit Live-Satellitenbildern sichtbare Auswirkungen von Klimawandel und Rohstoffbau. Aus dem Weltall werden auch die Folgen für die Wälder unserer Erde analysiert. | 22 |
14:00 Uhr | Vegetarische und vegane Pizza (beim Kochbus) Das Kochbusteam backt mit Ihnen zusammen vegetarische und vegane Pizza – ein wahrer Gaumenschmauß und nachhaltig dazu! Passend dazu erfahren Sie was nachhaltige Ernährung bedeutet und bekommen praktische Tipps zur Umsetzung ein Alltag. | 10 |
15:00 Uhr | Wald im Klimastress (im FBZ) Durch die trockenen Sommer sind große Waldflächen im Westerwald abgestorben. Ein Bildervortrag zeigt die klimatischen Veränderungen in unserer Region, die Wirkungen auf den Wald, was wir tun können und wirft einen Blick in die Zukunft des Westerwaldes (Referent: Förster Dirk Hennig, Leiter FÖJ Landesforsten) | 22 |
16:00 Uhr | Müsliwaffeln oder Quinoa-Salat? (beim Kochbus) Bei dem Workshop können Sie gemeinsam mit anderen Menschen sowohl süße Müsliwaffeln, als auch einen frischen Quinoa-Salat zubereiten und im Anschluss genießen. Passen dazu erfahren Sie was nachhaltige Ernährung bedeutet und bekommen praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag. | 10 |
16:15 Uhr | Erste Filmvorstellung des Films „Faszination Wald Westerwald„(im FBZ) Nach der Gesprächsrunde mit Florian Havranek Lust auf seinen Film bekommen? Der Film wurde 2020 von Florian Havranek veröffentlicht und zeigt Tiere, Pflanzen und Schäden im Wald infolge des Klimawandels. Am Beispiel von Fichten im Westerwald zeigt er die Folgen von Trockheit und Borkenkäfern. | 22 |
16:30 Uhr | Klimaexpedition mit live Satellitenbildern (1) (im FBZ) Die Klimaexedition von Geoscopia zeigen mit Live-Satellitenbildern sichtbare Auswirkungen von Klimawandel und Rohstoffabbau. Aus dem Weltall werden auch die Folgen für die Wälder unserer Erde analysiert. | 22 |
17:30 Uhr | Zweite Filmvorstellung des Films „Faszination Wald Westerwald„(im FBZ) Nach der Gesprächsrunde mit Florian Havranek Lust auf seinen Film bekommen? Der Film wurde 2020 von Florian Havranek veröffentlicht und zeigt Tiere, Pflanzen und Schäden im Wald infolge des Klimawandels. Am Beispiel von Fichten im Westerwald zeigt er die Folgen von Trockheit und Borkenkäfern. | 22 |
Liste der Stände
Institution | Standbeschreibung |
---|---|
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) | Aktuelle FÖJler:innen, Mitglieder des FÖJ-AKTIV e.V. und die FÖJ-Zentralstelle Landesforsten informieren über das Freiwillige ökologische Jahr. |
Walderlebniszentrum Soonwald | Informationsstand Mitmachaktionen für Jung und Alt zu einheimischen Vögeln und Tongesichtern |
Schöffelverein e.V. | Informationsstand zu ökologischen Konzepten für den stillgelegten Basaltsteinbruch in Espel. |
Clean River Project e.V. | Informationsstand zu Plastikmüllverschmutzung in Gewässern. |
Klimaschutz im Westerwald | Klimamanager:innen aus Hachenburg, VG Wallmerod, Bad Marienberg und dem Westerwaldkreis stellen ihre Arbeit vor und informieren über die Klimaschutzprojekte im Westerwald. |
Jugendzentrum Hachenburg | Kombination aus einem Informationsstand zu den Themen Fair und Nachhaltig und einer alkoholfreien Cocktailbar. |
Omas und Opas for Future | Mitmachstand zu Klimawünschen und einem Umweltquiz |
Integrierte Umweltberatung | Infostand zu ihren Projekten zu Biodiversität, erneuerbaren Energien und Umweltbildung |
weitere Informationsquellen | Auf dem gesamten Festivalgelände verteilt finden Sie Infotafeln, interaktive Meinungswände und einen großen Klimaschutzwürfel. |
Downloads
Bei Bedarf nach Social-Media-Inhalten für Instagram, Twitter oder Facebook, können Sie uns gerne per Mail kontaktieren.